鷹
静かな到着、
電撃的なスリル。
パフォーマンスするために生まれた。
高いパフォーマンス
時速70キロ
最高速度
17キロワット
最大出力
1923ニューメキシコ州
最大ホイールトルク
125キロワット
持久力
Battery Core Material:
NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)
144V
85km/125km
メールアドレスをご提供いただければ、最新のイベント情報を毎日詳しくお届けします。
| 鷹 | |
|---|---|
| 寸法 | |
| サイズ | 2300x1259x1385mm |
| ホイールベース | 1460mm |
| 地上高 | 290 |
| シートの高さ | 900 |
| 座席数 | 2 |
| 最大出力 | 22.8馬力(17kW) |
| 最高速度 | 時速70キロ |
| 最大ホイールトルク | 1923N·m |
| 推定車両重量 | 450kg |
| 積載容量 | 180kg |
| 登坂能力 | 40° |
| ドライブモード | 2WD/4WD |
| 牽引能力 | 560kg |
| シャーシ | |
| 操舵 | 1株当たり利益 |
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ |
| パーキングブレーキ | ハンドルパーキングロック、機械式パーキングブレーキ |
| フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンション | スタビライザーバー付きダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| ショックアブソーバータイプ | 調整可能な油圧ショック/ガスショック |
| ディファレンシャルロック | フロントデフロック/リアデフロック |
| ハブ | 14インチ(35.6cm)アルミニウム合金/スチール |
| フロントタイヤ | AT27×9-14 |
| リアタイヤ | AT27×11-14 |
| 電気システム | |
| インパネ | 5インチTFT |
| 点灯 | フロント/リアLEDヘッドライト |
| バッテリーパック | |
| 定格電圧 | 144V |
| 細胞材料 | NMC(リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物) |
| BMS | ● |
| バッテリー容量 | 70Ah/110Ah |
| 充電時間 | 1時間(20%-80%)/1.65時間(20%~80%) |
| 推定範囲 | 85km/125km |
| モーター | |
| モータータイプ | 永久磁石同期モータ |
| 定格出力 | 12kW |
| 最大トルク | 136N·m |
| アタッチメント/アクセサリー | |
| 背もたれ | ● |
| ハンドルバーガード | ○ |
| アンダーガード(アルミニウム/プラスチック) | ○ |
| 牽引フック | ● |
| ウインチ | ○ |
| フロントカーゴデッキ/ラック | ● |
| リアカーゴデッキ/ラック | ● |
| PTO | ● |
| 電源出力ポート | ○ |
| USB | ● |
| ポータブルインバーター | ○ |
| 外部バックミラー | ● |